All of the pre-req information was obtained either from the OATA or directly from the schools. Sometimes we make mistakes, yes crazy I know! If that happens, let us know and we will fix it!
Keep in mind the table below is just a small portion of the information. For the complete list we currently have two options for you:
- An online version WITH sortable tables – click View and choose “List View“
- An online version… sadly without sorting tables
Confused and wondering how to use the tables below? Put your mouse on me for help!
| Institution Name | State | OTCAS Application | Observation/ Volunteer Hours | GRE | Overall GPA | Date Application Due | # Recommendations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama State University | AL | X | 40 | X* | 2.7 | 2/14 | 3 |
| Tuskegee University | AL | X | 40 | X | 3 | 1/15 | 3 |
| University of Alabama Birmingham | AL | X | X | rolling | 1 | ||
| University of South Alabama | AL | X | X | 3 | 1/15 | ||
| University of Alaska Anchorage/ Creighton University | AL | X | 3.25 | 11/2 and 3/1* | 3 | ||
| Arizona School of Health Sciences, AT Still University | AZ | X | 20 | X | 2.5 | rolling | 2 |
| Midwestern University- Glendale campus | AZ | X | 2.75 | 2 | |||
| University of Central Arkansas | AR | 20 | 2/1 | ||||
| California State University, Dominquez Hills | CA | 80 | X | 3 | 9/15 | 3 | |
| Dominican University of California | CA | 40 | 6/15 | 2 | |||
| Loma Linda University | CA | 40 | 1/15 | ||||
| Samuel Merritt University | CA | X | 40-70 | 2.8 | 11/1 | 2 | |
| San Jose State | CA | 100 | X* | 3 | rolling 2/10 | 3 | |
| University of Southern California | CA | X | X | 3 | 11/30 and 2/15 | 3 | |
| Colorado State University | CO | X | X | 3 | 10/15 and 1/15 | ||
| Quinnipiac University | CT | X | |||||
| Sacred Heart University | CT | X | X* | 3 | 1/15 | 2 | |
| Howard University | DC | X | 30 | 3 | 2/15 | 3 | |
| Barry University | FL | 40 | 3 | 4/1 | 2 | ||
| Florida Agricultural and Mechanical University | FL | X | 30* | X | 3 | 3 | |
| Florida Gulf Coast University | FL | 10* | X | 3 | 2/1 | ||
| Florida International University | FL | X | 3 | 2/15 | 3 | ||
| Nova Southeastern University | FL | X | 40* | X | 2.75 | 3 | |
| University of Florida | FL | 30* | X | 3 | 1/15 and 2/15* | 3 | |
| University of St. Augustine | FL | X* | X | 3 | 12/15, 6/15, 10/1* | 4 | |
| Brenau University | GA | X | 3 | 3 | |||
| Medical College of Georgia | GA | X | 3 | 1/15 | 3 | ||
| Idaho State University | ID | X | 40 | X | rolling | 3 | |
| Chicago State University | IL | 3 | 3/1 | 2 | |||
| Governors State University | IL | X | X | 2/1, 5/1, and 10/1 | 3 | ||
| Midwestern University- Downers Grove campus | IL | X | 2.75 | 2/1 | 2 | ||
| Rush University | IL | 40 | X | 3 | 10/15 | 3 | |
| University of Illinois at Chicago | IL | X | 40 | X | 3 | ||
| Indiana University | IN | 12* | 3 | 1/20 | |||
| University of Indianapolis | IN | 3 | 11/1 | 3 | |||
| University of Southern Indiana | IN | 1/10 | |||||
| St. Ambrose University | IA | X | 50* | 3 | 12/15 | 3 | |
| University of Kansas Medical Center | KS | X | 40 | 3 | 12/31 | 3 | |
| Eastern Kentucky University | KY | X | 3 | 2/1 and 5/1* | 3 | ||
| Spalding University | KY | X | 20 | X | 3 | 3 | |
| Louisiana State University Health Sciences Center- New Orleans Campus | LA | 40 | X | 2.5 | 7/1 | ||
| Louisiana State University Health Sciences Center- Shreveport Campus | LA | 20 | X | 2.8 | 12/15 | ||
| Husson University | ME | 20 | 3 | rolling | 2 | ||
| University of New England | ME | 20 | |||||
| University of Southern Maine | ME | 15 | 3 | 10/1 | 3 | ||
| Towson University | MD | 30 | 3 | 2/1 | 3 | ||
| American International University | MA | X* | X | 2.85 | 2 | ||
| Bay Path College | MA | 2.8 | 6/4 | 2 | |||
| Boston University | MA | X | X* | X | 3 | 1/15 | 3 |
| Salem State College | MA | 3 | 5/31 | 2 | |||
| Springfield College | MA | 4/1, 6/15, & 11/1 | 3 | ||||
| Tufts University | MA | X* | X | 2/15 | 3 | ||
| Worchester State College | MA | 2/1 | |||||
| Baker College Center of Graduate Studies | MI | 3 | |||||
| Eastern Michigan University | MI | 100 | X | 1/5 | 2 | ||
| Grand Valley State Universityÿ | MI | 50 | 3 | 1/15 and 5/15* | 2 | ||
| Saginaw Valley State University | MI | 60 | 2/1 | 3 | |||
| Wayne State University | MI | 20 | 3 | 2/28 | 2 | ||
| Western Michigan University- Kalamazoo campus | MI | 2/15 and 2/1 | |||||
| Western Michigan University- Grand Rapids campus | MI | 3 | 2/1 | ||||
| College of St. Scholasticaÿ | MN | X | 40 | X | 11/15 | 3 | |
| St. CatherineÿUniversity | MN | 25 | 3 | 2/1 | 3 | ||
| University of Minnesota | MN | X | 3 | 2/15 | |||
| The University of Mississippi Medical Center | MS | 16 | 2.75 | 2nd Friday in Dec. | |||
| Maryville University | MO | ||||||
| Rockhurst University | MO | 16 | rolling | 3 | |||
| Saint Louis University | MO | X | rolling | ||||
| University of Missouri-Columbiaÿ | MO | X | 30 | 3 | 1/15 | 3 | |
| Washington University in Saint Louis | MO | X | 30 | X | 3 | rolling | 3 |
| College of St. Mary | NE | ||||||
| Creighton University | NE | X | 3.25 | 11/2 and 3/1* | 3 | ||
| Touro University Nevada | NV | X | 20 | 3 | 2 | ||
| University of New Hampshire | NH | 3 | 3/1 | 3 | |||
| Kean University | NJ | 40 | 3 | 3rd Fri in Jan and 2/1 | 3 | ||
| Richard Stockton College of New Jersey | NJ | 120 | 2/1 | 3 | |||
| Seton Hall University | NJ | 50 | 3 | 3/15 | 3 | ||
| University of New Mexicoÿ | NM | X | 3 | 1/15 | 3 | ||
| Columbia University | NY | X* | 1/3 | ||||
| Dominican College | NY | X | X* | 3 | 12/1 | ||
| D'Youville College | NY | 3 | 2 | ||||
| Ithaca College | NY | 3/15 | 2 | ||||
| Keuka College | NY | X | 1/25 | 1 | |||
| Long Island University, Brooklyn Campus | NY | X | 50 | 3 | 3 | ||
| Mercy College | NY | 8/10 and 12/1* | 2 | ||||
| New York Institute of Technology | NY | X | 100 | 2.5 | 2 | ||
| New York University | NY | X* | 1/6 | 2 | |||
| Sage Colleges | NY | 20 | 3 | 1/15 and 2/1* | |||
| State University of New York Downstate Medical Center | NY | X* | 12/1 | ||||
| Stony Brook University | NY | X | 40* | 3 | 10/15 and 3/1* | 3 | |
| Touro College- Bay Shore campus | NY | X | 100 | X | 4/1 | 2 | |
| Touro College- Manhattan campus | NY | X | 100 | X | 10/1 | 2 | |
| University at Buffalo, State University of New York | NY | 70* | 2.8 | 1/15* | |||
| Utica College | NY | 25 | 3 | 2 | |||
| York College, The City University of New York | NY | 2.8 | 5/3 | 2 | |||
| East Carolina University | NC | X | 3 | 11/15 and 1/31* | 2 | ||
| Lenoir-RhyneÿUniversity | NC | X | 4/1 | 3 | |||
| University of North Carolina | NC | X* | X | 1/1 | 2* | ||
| Winston-Salem State University | NC | X | X | 3 | 1/15 and 3/15* | 3 | |
| University of Mary | ND | 48* | 2.75 | rolling | 3 | ||
| University of North Dakota | ND | 60 | 2.75 | 1/4 | |||
| Cleveland State University | OH | X | 3 | 3/15 | |||
| Ohio State University | OH | X | 40* | X | 3 | 12/1 | |
| Shawnee State University | OH | 40 | X* | 3 | 2 | ||
| University of Findlay | OH | X | |||||
| University of Toledo | OH | X | X* | 3 | rolling | 3 | |
| Xavier University | OH | 40* | X | 2 | |||
| University of Oklahoma Health Sciences Center- Oklahoma City | OK | 40 | X | 2.75 | 12/1 and 2/1* | ||
| University of Oklahoma at Schusterman Health Sciences Center- Tulsa | OK | 40 | X | 2.75 | 12/1 and 2/1* | ||
| Pacific University | OR | 20 | 1/15 | * | |||
| Alvernia University | PA | 3 | 3 | ||||
| Chatham University | PA | 20* | 3 | 9/20 and 11/15* | 3 | ||
| Duquesne University | PA | X | 120 | 3 | |||
| Elizabethtown College | PA | 12/15 | |||||
| Gannon University | PA | 40 | 3 | 1/15 | |||
| Misericordia University | PA | 6-8 | 3 | 2 | |||
| Philadelphia University | PA | X | 20 | X* | 3 | 2/15 | 2 |
| Saint Francis University | PA | 3 | |||||
| Temple University | PA | X* | 3 | 3/15 | 2 | ||
| Thomas Jefferson University | PA | X | 50* | X* | 3 | 2 | |
| University of Pittsburgh | PA | X | 20* | X | 3 | 2/1 | 3 |
| University of the Sciences in Philadelphia | PA | 2.5 | rolling | ||||
| University of Scranton | PA | ||||||
| University of Puerto Rico | PR | ||||||
| Medical University of South Carolina | SC | 30 | X | 10/15 and 1/15* | 2 | ||
| University of South Dakota | SD | X | X | 3 | 10/1 and 1/7* | ||
| Belmont University | TN | X* | 50 | X | 3 | 1/1 and 3/15* | 2 |
| Milligan College | TN | 40 | X | 3 | 1/1 and 4/1* | 2 | |
| Tennessee State University | TN | 30 | X | 2.5 | 2/15 | 3 | |
| University of Tennessee Health Science Center- Memphis campus | TN | X | * | X | 2.5 | 5/1 | |
| University of Tennessee Health Science Center- Chattanooga campus | TN | * | X | 2.5 | 3/1 | ||
| Texas Tech University Health Sciences Center | TX | 40 | 2.7 | 10/15 and 1/15* | 2 | ||
| Texas Woman?s University- Denton campus | TX | 20 | 3 | 9/15 | 1 | ||
| Texas Woman?s University- Dallas campus | TX | 20 | 3 | 10/15 | 1 | ||
| Texas Woman?s University- Houston campus | TX | 20 | 3 | 10/15 | 1 | ||
| University of Texas at El Paso | TX | 40 | X | 3 | 12/15-2/1 | 3 | |
| University of Texas Health Science Center at San Antonio | TX | 20 | 3 | 1/7 | 2 | ||
| University of Texas Medical Branch | TX | 20 | 3 | 3/1 | 2 | ||
| The University of Texas Pan-American | TX | X | 2.75 | 1/31 | 3 | ||
| The University of Utah | UT | X | 50 | X | 3 | 1/15 | 2 |
| James Madison University | VA | X | 40 | X | 2.8 | 1/1 | 3 |
| Jefferson College of Health Sciences | VA | X | 3 | rolling | 3 | ||
| Shenandoah University | VA | X | X | ||||
| Virginia Commonwealth University | VA | X | 60* | X | 2.7 | 12/1 | 3 |
| Eastern Washington University | WA | X | 40* | X | 3 | 2/1 | 3 |
| University of Puget Sound | WA | X | X | 3 | 12/15 | 1 | |
| University of Washington | WA | X | X | 1/15 | 3 | ||
| University of West Virginia | WV | 60 | 2/15 | 2 | |||
| Concordia University Wisconsin | WI | X | 40 | 3 | 3/1 | 2 | |
| Mount Mary College | WI | 30 | 3 | 1/17 | 2 | ||
| University of Wisconsin ? LaCrosse campus | WI | 20* | 1/7 | 3 | |||
| University of Wisconsin ? Madison campus | WI | 40 | X | 3 | 2/1 | 3 | |
| University of Wisconsin ? Milwaukee campus | WI | 70 | 2.75 | 4/15 | |||
| University of North Dakota at Casper College | WY | 60 | 2.75 | 1/4 |








